Тепловой инверторный насос для бассейна Aquaviva Model A 18, 18.15 кВт, бассейн до 70 м³, тепло-холод
- Нет в наличии
- Код: 40745
120 228 ₴

Тепловой насос Aquaviva Model A 18 для бассейна 70 м³

Инверторный тепловой насос Aquaviva Model A 18 предназначен для нагрева и охлаждения воды в бассейнах объемом до 70 000 литров. Полноинверторная технология обеспечивает более высокий коэффициент производительности (СОР) – на 50-70% выше по сравнению с обычными инверторными насосами. Это позволяет существенно снизить энергозатраты и поддерживать стабильную температуру воды в течение всего сезона купания.
Высокая эффективность и широкие температурные возможности
Насос способен нагревать воду в диапазоне от +9 до +40 °С и охлаждать от +8 до +28 °С при температуре окружающей среды от -15 до +43 °С. Это делает его отличным выбором как для летнего, так и для межсезонного использования.
Надежность и долговечность
Теплообменник выполнен из титана, что исключает риск коррозии и позволяет использовать насос с хлорированной и морской водой. В качестве хладагента применяется экологичный и высокоэффективный фреон R32, соответствующий европейским стандартам безопасности.
Интеллектуальное управление
Тепловой насос оснащен контроллером с тремя режимами работы:
- Power – интенсивный нагрев в короткие сроки.
- Smart – автоматическая оптимизация мощности в зависимости от температуры воды и окружающей среды.
- Silent – минимальный уровень шума, идеален для работы в ночное время.
Wi-Fi модуль позволяет управлять устройством удаленно с помощью мобильного приложения Smart Life, доступного для Android и iOS.
Удобный дисплей

Тихая работа и энергоэффективность
Бесступенчатый инверторный компрессор автоматически регулирует мощность, работая большую часть времени на средней и низкой нагрузке, что увеличивает срок службы оборудования и снижает энергопотребление. Антивибрационные накладки дополнительно уменьшают уровень шума.


Технические характеристики:
- Рекомендованный объем бассейна: до 70 м³ при температуре воздуха 26°C
- Тепловая мощность: 18,15 кВт
- Напряжение питания: (1ф) 220 – 240В / 50Гц
- Инвертор: да
- Режим работы: обогрев и охлаждение
- Рекомендованный поток воды: 7,8 м³/час
- Соединение: 50 мм
- Управление с телефона: Wi-Fi
- Материал нагревателя: титан
- Материал корпуса: алюминий
- Компрессор: Mitsubishi Electric (DC Inverter)
- Рабочая температура воздуха: от –5 до 43°C
- Рабочая температура воды: от 9 до 40°C
- Фреон: R32
- Вес хладагента: 900 гр
- Режим разморозки: да
- Воздушная часть теплообменника: пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием
- Водная часть теплообменника: титановый трубчатый теплообменник
- Вес: 48 кг
- Производитель: Aquaviva
- Страна производитель: Китай
- Гарантия: 2 года
Габаритные размеры тепловых насосов серии Model A:

Сравнительная таблица тепловых насосов Aquaviva серии Model A:
| Модель | Model A 7 | Model A 9 | Model A 11 | Model A 15 | Model A 18 | Model A 21T | Model A 25T | Model A 28T |
| Напряжение питания | 220–240В / 50Гц (1ф) | 380–415В / 50Гц (3ф) | ||||||
| Реверсивный режим | есть (тепло / холод) | |||||||
| Инвертор | да | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,68 | 2,18 | 2,81 | 3,82 | 4,36 | 6,27 | 5,05 | 7 |
| Объём бассейна с накрытием, м³ | 15 — 30 | 20 — 40 | 25 — 50 | 30 — 60 | 35 — 70 | 45 — 80 | 55 — 90 | 54 — 100 |
| Рекомендованный поток воды, м³/час | 3,1 | 4 | 4,9 | 6,6 | 7,8 | 9,1 | 10,9 | 12 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, ºС | от –5 до +43°C | |||||||
| Рабочая температур воды в режиме нагрева, ºС | от +9 до +40°C | |||||||
| Рабочая температур воды в режиме охлаждения, °C | от +5 до +28°C | |||||||
| Рекомендуемая влажность воздуха, % | 70 | |||||||
| Компрессор | MITSUBISHI ELECTRIC (DC inverter) | |||||||
| Хладагент | R32 | |||||||
| Теплообменник | трубчатый, титан | |||||||
| Управление | панель управления + Wi–Fi | |||||||
| Подключение, мм | 50 | |||||||
| Режим разморозки | есть | |||||||
| Уровень шума на расстоянии 1 м, дБА | 30~44 | 31~44 | 32~45 | 33~46 | 34~47 | 35~49 | 36~53 | 36~53 |
| Уровень шума на расстоянии 10 м, дБА | <29 | <31 | <32 | <34 | <35 | <36 | <37 | <38 |
| Максимальный входной ток, А | 7,3 | 9,49 | 12,23 | 16,6 | 18,95 | 10,06 | 8,09 | 11,26 |
| Вес, кг | 35 | 37 | 42 | 46 | 48 | 68 | 73 | 73 |
| Температура окружающей среды: +27°C; Температура воды на входе/выходе: +26°C / +28°C | ||||||||
| Тепловая мощность, кВт | 1.48~7.01 | 1.89~9.22 | 2.51~11.50 | 3.22~15.25 | 4.15~18.15 | 4.34~21.08 | 4.87~25.37 | 5.13~28.01 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.09~0.98 | 0.11~1.29 | 0.15~1.62 | 0.21~2.12 | 0.26~2.54 | 0.27~2.94 | 0.30~3.60 | 0.33~4.01 |
| COP | 16.18~7.18 | 16.61~7.15 | 16.21~7.11 | 15.64~7.21 | 16.21~7.14 | 16.34~7.18 | 16.11~7.05 | 15.78~6.98 |
| Температура окружающей среды: +15°C; Температура воды на входе/выходе: +26°C / +28°C | ||||||||
| Тепловая мощность, кВт | 1.04~5.26 | 1.32~6.62 | 1.76~8.02 | 2.25~11.05 | 2.91~13.12 | 3.04~14.95 | 3.41~17.88 | 3.59~19.61 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.12~1.04 0 | 0.15~1.32 | 0.2~1.59 0 | 0.27~2.19 | 0.34~2.61 | 0.35~2.97 | 0.4~3.57 | 0.43~3.93 |
| COP | 8.58~5.06 | 8.8~5.01 | 8.59~5.03 | 8.29~5.05 8 | 8.59~5.03 | 8.66~5.04 | 8.54~5.01 | 8.36~4.99 |
| Рабочие показатели при t° окружающей среды +35°C и нагретой воды t° +27°C | ||||||||
| Мощность охлаждения, кВт | 1.38~4.05 | 1.76~5.26 | 2.33~6.49 | 2.99~8.69 | 3.86~10.35 | 4.04~12.02 | 4.53~14.46 | 4.77~15.97 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.17~0.90 | 0.21~1.17 | 0.29~1.51 | 0.38~2.05 | 0.48~2.33 | 0.49~2.70 | 0.56~3.36 | 0.60~3.75 |
| EER | 8.09~4.51 | 8.31~4.49 | 8.11~4.31 | 7.82~4.25 | 8.11~4.43 | 8.17~4.45 | 8.06~4.31 | 7.89~4.26 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение | 220 В |
| Тип управления | Wi-Fi |
| Применение | Обогрев и охлаждение |
| Объём бассейна | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
- Цена: 120 228 ₴











