Тепловой насос для бассейна Bridge BP-100HS-A—r410, 11,2 кВт, бассейн до 60 м³, тепло-холод
- Нет в наличии
- Код: BP-100HS-A-r410
69 498 ₴

Тепловой насос для бассейна Bridge BP–100HS–A–r410

Многие люди очень скептически, с недоверием, относятся к способу нагрева воды в бассейне используя тепловой насос. На самом деле это одно из лучших изобретений в настоящее время в области систем отопления. Принцип работы теплового насоса построен на извлечении энергии из окружающей среды и преобразовании её в тепловую энергию. Теплонасосы «воздух–вода» обладают различной мощностью, их можно использовать для небольшого домашнего бассейна, аквапарка, СПА–центра, общественного бассейна и т.д.
Тепловой насос Bridge BP-100HS-A-r410 предназначен для поддержания заданной температуры воды в бассейне объёмом 40 — 60 м³ (при условии использовании солярного покрытия). Bridge BP — это всесезонная серия, с функцией нагрева или охлаждения воды. Изделие оснащено цифровым дисплеем, на которой выводится вся информация о его работе. Система безопасности контролирует следующие параметры: проток воды через теплообменник, температуру компрессора, высокое и низкое давление посредством газового выключателя.
В основе работы теплового насоса применён принцип Kapнo: если говорить более доступным языком, конструктивно он похож на домашний фреоновый холодильник. Хладогент (фреон) в замкнутой системе под давлением циркулирует между испарителем и конденсатором, проходя последовательно несколько стадий. Важно отметить, в данной модели применяется титановый теплообменник, что гарантирует высокую эффективность и долговечность.
Реверсивный тепловой насос выполнен моноблоком, устанавливается на стену или на прочное основание. В опорных ножках имеются монтажные отверстия для его фиксации. Теплонасос эксплуатируется в бытовой однофазной электросети с напряжение питания 220В / 50Гц. По технике безопасности изделие требует обязательного заземления. Обращаем Ваше внимание, при понижении температуры окружающего воздуха до –15°C произойдёт автоматическое выключение теплонасоса, при повышении до –13°C работа восстановится.
Мощность нагрева:
- A26/W27 (воздух/вода): 11,2 кВт / COP 5,3
- A15/W27 (воздух/вода): 8,5 кВт / COP 4,4
Мощность охлаждения:
- A32/W27 (воздух/вода): 7,7 кВт / EER 3,5
Технические характеристики:
- Объём бассейна: 40 — 60 м³
- Напряжение: 220 — 240 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность: 2,2 кВт
- Номинальный ток: 9,7 A
- Рекомендуемый проток: 6,5 м³/ч
- Температура нагрева / охлаждения воды: 5...35 °C
- Тип компрессора: ротационный
- Хладагент: R410
- Теплообменник: титановый в ПВХ корпусе
- Уровень шума: 52 dB (A)
- Подключение: 50 мм
- Размер (ДхШхВ): 90x30x61 см
- Вес нетто: 61 кг
- Вес брутто: 65 кг
- Производитель: Bridge
- Страна производитель: Китай
- Гарантия: 12 месяцев
Датчики системы защиты:
- Датчик потока воды
- Контроль давления теплоносителя (высокое/низкое)
- Датчик температуры компрессора
Особенности:
- Всесезонная серия (функция нагрева и охлаждения)
- Автоматическая разморозка
- Функция самодиагностики
- Японский компрессор
- ЖК–дисплей
Комплектация:
- Тепловой насос
- Муфты
- Защитный чехол
- Инструкция
- Гарантийный талон
Тепловые насосы Bridge серии BP:
| Характеристики | Всесезонная серия (тепло/холод) | |||||||||
| 35HS-A-r32 | 50HS-A-r32 | 85HS-A-r32 | 100HS-A-r410 | 100HS-A-r32 | 130HS-A-r32 | 160HS-A-r32 | 210HS-A-r32 | 250HS-A-r32 | 300HS-A-r32 | |
| Напряжение питания | 220 — 240 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | |||||||
| Тип хладогента: | r32 | r32 | r32 | r410 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 |
| Ток, А | 3,3 | 5 | 7,8 | 9,7 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 15,5 | 7 | 8 |
| Объём бассейна, м³ (с накрытием) | 15 | 30 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 150 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 3,5 | 5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Тепловая мощность A26/W27 (воздух/вода), кВт | 4,3 | 6,2 | 9,3 | 11,6 | 11,2 | 13,1 | 16 | 21 | 25 | 30 |
| Входная мощность, кВт | 0,72 | 1,2 | 1,55 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,75 | 4,6 | 5,4 |
| COP A26/W27, Вт/Вт | 6 | 6,1 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,45 | 5,45 | 5,55 |
| Тепловая мощность A15/W27 (воздух/вода), кВт | 3,2 | 4,5 | 6,6 | 8,5 | 8,5 | 9,7 | 11,5 | 14,6 | 17,8 | 21,4 |
| Входная мощность, кВт | 0,68 | 0,96 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,95 | 4,75 |
| COP A15/W27, Вт/Вт | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Мощность охлаждения A32/W27 (воздух/вода), кВт | 2,7 | 4,3 | 6,2 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,1 |
| Входная мощность, кВт | 0,8 | 1,15 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,95 | 4,9 | 5,75 |
| EER A32/W27, Вт | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Теплообменник | Титановый в ПВХ корпусе | |||||||||
| Подключение, мм | 50 | |||||||||
| Уровень шума (10 м), дБ (А) | 39 | 40 | 42 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Размер нетто (Д/Ш/В), см | 66x26x49 | 93x28x54 | 94x28x54 | 90x30x61 | 90x30x61 | 107x33x70 | 107x33,5x70 | 112х43х89 | 119х43х97 | 112х43х125 |
| Размер брутто (Д/Ш/В), см | 75x32x52 | 105x38x57 | 105x38x57 | 99x39x64 | 99x39x64 | 120x43x74 | 120x43x74 | 120х50х93 | 131х50х103 | 120х50х128 |
| Вес нетто/брутто, кг | 31/35 | 44/47 | 54/58 | 55/58 | 55/58 | 76/81 | 81/86 | 118/130 | 131/144 | 136/150 |
Тепловые насосы Bridge серии BP:
| Характеристики | Всесезонная серия (тепло/холод) | |||||||||
| 35HS-A-r32 | 50HS-A-r32 | 85HS-A-r32 | 100HS-A-r410 | 100HS-A-r32 | 130HS-A-r32 | 160HS-A-r32 | 210HS-A-r32 | 250HS-A-r32 | 300HS-A-r32 | |
| Напряжение питания | 220 — 240 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | |||||||
| Тип хладогента: | r32 | r32 | r32 | r410 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 |
| Ток, А | 3,3 | 5 | 7,8 | 9,7 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 15,5 | 7 | 8 |
| Объём бассейна, м³ (с накрытием) | 15 | 30 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 150 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 3,5 | 5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Тепловая мощность A26/W27 (воздух/вода), кВт | 4,3 | 6,2 | 9,3 | 11,6 | 11,2 | 13,1 | 16 | 21 | 25 | 30 |
| Входная мощность, кВт | 0,72 | 1,2 | 1,55 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,75 | 4,6 | 5,4 |
| COP A26/W27, Вт/Вт | 6 | 6,1 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,45 | 5,45 | 5,55 |
| Тепловая мощность A15/W27 (воздух/вода), кВт | 3,2 | 4,5 | 6,6 | 8,5 | 8,5 | 9,7 | 11,5 | 14,6 | 17,8 | 21,4 |
| Входная мощность, кВт | 0,68 | 0,96 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,95 | 4,75 |
| COP A15/W27, Вт/Вт | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Мощность охлаждения A32/W27 (воздух/вода), кВт | 2,7 | 4,3 | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bridge |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение | 220 В |
| Применение | Обогрев и охлаждение |
| Тепловая мощность, кВт | 11.2 Вт |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип управления | Обычное |
- Цена: 69 498 ₴









